Total Patrimonio Neto
ARS 90.830.034.201,89
Total Patrimonio Neto
ARS 90.830.034.201,89
Total Patrimonio Neto
ARS 90.830.034.201,89
Total Patrimonio Neto
ARS 90.830.034.201,89
Total Patrimonio Neto
ARS 90.830.034.201,89
- Duración (meses):
- Horizonte de inversión:
- Moneda:
Pesos
Rentabilidad Cuota Parte Anualizados
| Año |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
| 2020 | | | | | | | | | | | 0.3 | 27.1 |
| 2021 | 29.2 | 30.1 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 29.4 | 29.4 |
| 2022 | 29.7 | 30.0 | 31.0 | 33.0 | 35.4 | 37.8 | 38.5 | 47.8 | 56.3 | 60.9 | 62.2 | 62.9 |
| 2023 | 63.3 | 64.5 | 64.9 | 65.9 | 78.2 | 82.9 | 83.2 | 90.9 | 100.0 | 104.5 | 111.9 | 99.9 |
| 2024 | 89.3 | 91.1 | 84.0 | 68.8 | 39.9 | 31.6 | 32.3 | 35.3 | 37.6 | 37.7 | 32.9 | 30.2 |
| 2025 | 29.2 | 26.3 | 25.5 | 27.4 | 26.3 | 27.0 | 25.8 | 38.0 | 37.7 | 39.6 | 26.0 | 19.6 |
| Año |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
| 2020 | | | | | | | | | | | 0.4 | 27.3 |
| 2021 | 29.4 | 30.3 | 30.6 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 30.4 | 30.6 | 30.7 | 30.5 | 29.6 | 29.6 |
| 2022 | 29.9 | 30.2 | 31.2 | 33.2 | 35.6 | 38.0 | 38.7 | 48.0 | 56.5 | 61.1 | 62.4 | 63.1 |
| 2023 | 63.5 | 64.7 | 65.1 | 66.1 | 78.4 | 83.1 | 83.4 | 91.1 | 100.3 | 104.6 | 111.9 | 99.9 |
| 2024 | 89.3 | 91.1 | 84.0 | 68.8 | 39.9 | 31.6 | 32.3 | 35.3 | 37.6 | 37.7 | 32.9 | 30.2 |
| 2025 | 29.2 | 26.3 | 25.5 | 27.4 | 26.3 | 27.0 | 25.9 | 38.0 | 37.8 | 39.6 | 26.0 | 19.6 |
| Año |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
| 2024 | | | | | | | | | 3.9 | 37.7 | 32.9 | 30.2 |
| 2025 | 29.2 | 26.3 | 25.5 | 27.4 | 26.2 | 27.0 | 25.8 | 38.0 | 37.7 | 39.6 | 26.0 | 19.6 |
| Año |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
| 2020 | | | | | | | | | | | 0.4 | 28.5 |
| 2021 | 30.6 | 31.5 | 31.8 | 31.6 | 31.5 | 31.7 | 31.6 | 31.8 | 31.9 | 31.7 | 30.9 | 30.8 |
| 2022 | 31.2 | 31.4 | 32.4 | 34.4 | 36.9 | 39.2 | 40.0 | 49.2 | 57.8 | 62.4 | 63.7 | 64.4 |
| 2023 | 64.8 | 66.0 | 65.7 | 66.7 | 79.0 | 83.7 | 84.1 | 91.8 | 100.9 | 105.4 | 112.8 | 100.8 |
| 2024 | 90.2 | 91.9 | 84.8 | 69.7 | 40.7 | 32.5 | 33.1 | 36.2 | 38.4 | 38.5 | 33.7 | 31.0 |
| 2025 | 30.0 | 27.1 | 26.3 | 28.2 | 27.1 | 27.8 | 26.7 | 38.8 | 38.6 | 40.4 | 26.9 | 20.4 |
| Año |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
| 2025 | | 26.8 | 26.0 | 27.9 | 26.8 | 27.5 | 26.3 | 38.5 | 38.3 | 40.1 | 26.6 | 20.1 |