
Mayo 2025
Factsheet Clase A
IEB Renta Fija
TOTAL PATRIMONIO NETO
ARS 52.639.398.517,90
Objetivo
El objetivo del fondo es proteger el capital de acuerdo a la evolución del Tipo de cambio oficial.
El portafolio está compuesto por ON dólar linked y sinteticos de dólar.
Características del fondo
Fecha de inicio | Mayo 2020 |
---|---|
Tipo | Renta fija |
Moneda del Fondo | Pesos |
Liquidación de rescate | 24 hs |
Horizonte de inversion | Mediano Plazo |
Perfil de riesgo | Moderado |
Duracion (meses) | 13,4 |
Honorarios cuota A | Administración 2.5% |
Honorarios cuota B | Administración 2% |
Honorarios cuota D | Administración 0.95% |
Honorarios cuota E | Administración 0.95% |
Honorarios cuota X | Administración 2.5% |
Comisión por suscripción/rescate/transfierencia | 0% |
Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase A | Administración 0.18% +IVA |
Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase B | Administración 0% +IVA |
Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase D | Administración 0.2% +IVA |
Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase E | Administración 0.2% +IVA |
Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase X | Administración 0.18% +IVA |
Volatilidad (91d) anualizada | 0,31% |
TIR (bruta) | Devaluación + 15 |
Cartera
Rentabilidad Cuota Parte Anualizados
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -1.6% | 21.1% | 45.5% | -24.1% | -2.4% | ||||||||
2021 | 45.2% | 25.1% | -16.0% | 43.9% | 23.8% | 8.8% | 32.1% | 10.1% | 25.4% | 35.2% | 11.1% | 10.5% | 25.1% |
2022 | 11.9% | 28.4% | 29.0% | 86.8% | 16.2% | 6.0% | 121.0% | 58.2% | 65.9% | 26.8% | 49.9% | 71.5% | 57.6% |
2023 | 28.4% | 81.4% | 84.6% | 114.8% | 90.6% | 95.0% | 81.6% | 315.3% | -57.8% | 101.1% | 315.6% | 314.4% | 228.3% |
2024 | 126.7% | -25.6% | 17.9% | 59.5% | 48.0% | 83.7% | -38.3% | 12.9% | 8.8% | 16.4% | 42.3% | 5.7% | 38.9% |
2025 | 41.4% | 7.1% | 36.8% | 12.8% | -9.6% | -17.8% | 17.5% |
EVOLUCIÓN CUOTAPARTE
IEB Renta Fija VS BENCHMARK (DOLAR A3500) Últimos 180 días
DESVÍOS ULT. 90D CON UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL

ANÁLISIS MENSUAL
El Gobierno volvió a colocar deuda a inversores offshore con un bono a 5 años logrando recaudar USD 1.000 M. A pesar de que la tasa de corte pudo ser considerada elevada a priori, si se tiene en cuenta el historial de defaults del país y los riesgos asociados al tipo de cambio y la duration del bono el rendimiento exigido por los inversores puede interpretarse como acorde. A pesar de la tasa convalidada el resto de curvas no corrigió y el bonte comprimió en el secundario 27,8% TNA desde 29,5%.
A pesar de un cierto recalentamiento del tipo de cambio, impulsado por demanda de ahorristas que sumaron USD 2.500 M en mayo y por las provincias para el pago de amortizaciones y cupones, los inversores siguieron demandando instrumentos a tasa fija.
De la mano de mayor liquidez en el sistema y datos de inflación de alta frecuencia que muestran que la inflación de mayo podría perforar el 2% el tramo largo de la curva de tasa fija comprimió. Por otro lado, el mercado continuo priceando una inflación en torno a 25% para el 2025 aunque esta medición corrigió a la baja para 2026 ubicándose en 13%. La curva de tasa fija muestra una pendiente negativa con los bonos más largos operando en torno a 2,10% TEM.
Con respecto a las tasas sigue existiendo un gran spread entre la TAMAR y las lecaps. La demanda por préstamos y las altas tasas activas de los bancos le permiten mantener la tasa de plazos fijos en niveles de 35%. Con un FX presionado en las últimas ruedas creemos que la autoridad monetaria podría esperar hasta julio para tomar una decisión.
Finalmente, los bonos HD continúan sin traccionar operando con TIRs superiores a 11%, a pesar de que el gobierno logro recaudar dólares del mercado y se especula con un repo con bancos que podría sumar otros USD 2.000 M. Faltando menos de 6 meses para las elecciones legislativas el mercado se encuentra expectante del resultado electoral, que creemos sera el ultimo catalizador para que la deuda soberana continúe convergiendo a países de la región.

Sociedad Gerente

Sociedad Depositaria

