Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. App Store y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc.
¡Comprá y vendé dólar MEP, bonos, acciones y mucho más!
Personalizá tu watchlist y monitoreá tus activos favoritos a diario.
Accedé al contenido exclusivo de IEB+Live para entender presente y futuro de los mercados.
Automatizá tus órdenes para que operen al precio que quieras.
Decano de la Maestría en Finanzas (San Andrés). PhD en Economía egresado (UCLA)
Magister en Finanzas por la UTDT. Periodista de Mercados Financieros en El Cronista.
Son instrumentos de Renta Fija que permiten anticipar el flujo de Fondos que vas a recibir.
Sé parte de grandes compañías, seguí su crecimiento y beneficiate de sus resultados.
Realizá operaciones en dólares de manera fácil y segura.
Elegí el tipo de fondo que mejor se adapte a tus objetivos financieros.
Plan Rookie |
Plan Investor |
Plan investor pro |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
sin comisiones |
sin comisiones |
sin comisiones |
||||
*hasta $250.000 |
||||||
Costo | $0 |
$1.000 |
Disponible Próximamente |
|||
Bonotera Dólar MEP | Ilimitado sin comisiones | Ilimitado sin comisiones | ||||
Fondos Comunes de Inversión | Ilimitado sin comisiones | Ilimitado sin comisiones | ||||
Cauciones Colocadoras | limitado sin comisiones | Ilimitado sin comisiones | ||||
Bonos | limitado sin comisiones | Ilimitado sin comisiones | ||||
Acciones | limitado sin comisiones | Ilimitado sin comisiones | ||||
ONs | limitado sin comisiones | Ilimitado sin comisiones | ||||
Cedears | limitado sin comisiones | Ilimitado sin comisiones | ||||
Futuros | Próximamente | Próximamente | ||||
Opciones | Próximamente | Próximamente | ||||
Acciones EXT NYSE | Próximamente | Próximamente | ||||
Acciones Ext Nasdaq | Próximamente | Próximamente | ||||
ETF EXT | Próximamente | Próximamente | ||||
IEB e-learning | Incluido | Incluido | ||||
Carteras recomendadas | Incluido | Incluido | ||||
Research | Incluido | Incluido | ||||
Sin comisiones
Bonotera Dólar MEP | Ilimitado sin comisiones |
Fondos Comunes de Inversión | Ilimitado sin comisiones |
Cauciones Colocadoras | limitado sin comisiones |
Bonos | limitado sin comisiones |
Acciones | limitado sin comisiones |
ONs | limitado sin comisiones |
Cedears | limitado sin comisiones |
Futuros | Próximamente |
Opciones | Próximamente |
Acciones EXT NYSE | Próximamente |
Acciones Ext Nasdaq | Próximamente |
ETF EXT | Próximamente |
IEB e-learning | Incluido |
Carteras recomendadas | Incluido |
Research | Incluido |
Sin comisiones
Bonotera Dólar MEP | Ilimitado sin comisiones |
Cauciones Colocadoras | Ilimitado sin comisiones |
Fondos Comunes de Inversión | Ilimitado sin comisiones |
Bonos | Ilimitado sin comisiones |
Acciones | Ilimitado sin comisiones |
ONs | Ilimitado sin comisiones |
Cedears | Ilimitado sin comisiones |
Futuros | Próximamente |
Opciones | Próximamente |
Acciones EXT NYSE | Próximamente |
Acciones Ext Nasdaq | Próximamente |
ETF EXT | Próximamente |
IEB e-learning | Incluido |
Carteras recomendadas | Incluido |
Research | Incluido |
Sin comisiones
Disponible Próximamente